8:30~17:30(土日祝日除く)
Products
材料:SUS 430 2B / SUS 304 BA / SUS 316 2B
※エルボ90°及び45°の寸法A・Bは材料等により多少寸法に誤差が生じる場合があります。
※φ400以上は製作不可
口径 | t | A | B | C | D1 | D2 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ90 | 0.3 | 135 | 135 | 60 | 91 | 89 | 50 |
φ100 | 0.3 | 140 | 135 | 60 | 101 | 99 | 50 |
φ106 | 0.3 | 150 | 145 | 65 | 107 | 105 | 50 |
φ110 | 0.3 | 155 | 155 | 65 | 111 | 109 | 50 |
φ115 | 0.3 | 165 | 165 | 70 | 116 | 114 | 60 |
φ120 | 0.3 | 175 | 170 | 70 | 121 | 119 | 60 |
φ125 | 0.3 | 175 | 170 | 70 | 126 | 124 | 60 |
φ130 | 0.3 | 180 | 175 | 70 | 131 | 129 | 60 |
φ140 | 0.3 | 185 | 180 | 75 | 141 | 139 | 60 |
φ150 | 0.3 | 200 | 200 | 80 | 151 | 149 | 60 |
φ160 | 0.4 | 215 | 210 | 85 | 161 | 159 | 70 |
φ175 | 0.4 | 235 | 230 | 95 | 176 | 174 | 70 |
φ180 | 0.4 | 235 | 230 | 90 | 181 | 179 | 70 |
φ200 | 0.4 | 275 | 270 | 100 | 201 | 199 | 80 |
φ210 | 0.5 | 285 | 280 | 110 | 211 | 209 | 80 |
φ230 | 0.5 | 320 | 315 | 125 | 231 | 229 | 80 |
φ250 | 0.5 | 325 | 320 | 120 | 251 | 249 | 80 |
φ275 | 0.5 | 370 | 365 | 120 | 276 | 274 | 80 |
φ300 | 0.6 | 395 | 395 | 130 | 301 | 299 | 90 |
φ330 | 0.6 | 430 | 430 | 135 | 331 | 329 | 90 |
φ350 | 0.6 | 460 | 460 | 130 | 351 | 349 | 90 |
φ380 | 0.6 | 500 | 490 | 150 | 381 | 379 | 90 |
φ400 | 0.6 | 520 | 510 | 145 | 401 | 399 | 90 |
本製品【材質:SUS430】はインターネットショップからご購入いただくことが可能です。
購入数をご入力いただき、サイズを選択し、[カートに入れる]をクリックしてください。
不明な点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
φ200以上のサイズをご希望の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
※インターネットショップから購入可能な製品の材質は【SUS430】となります。その他の材質(SUS304、316)の製品をお求めの場合は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。